Салаты и холодные закуски | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Салат зеленый с морковью и помидорами (кап.б/к., помид., морковь, лук зел., зелень, масло раст.) Пост | 128 | 120 | 35,00 |
Винегрет овощной (картофель, морковь, свекла, огурцы соленые, лук репчатый) Пост | 128 | 120 | 40,00 |
Морковь по-корейски (морковь,приправы для моркови по корейски,масло раст.,уксус) Пост | 101 | 120 | 35,00 |
Салат "Андалузский" (огурцы св., помидоры св., редька, лук репчатый, заправка на растительном масло) Пост | 139 | 120 | 55,00 |
Салат Оливье (ветчина, карт., морк., огурцы сол., гор.зел., яйцо, лук репч., майонез, зелень) | 229 | 120 | 60,00 |
Салат Айсберг с курицей (айсберг, сельдерей, перец болгарский, яблоки, филе куриное, горчичкая заправка) | 153 | 120 | 80,00 |
Салат из крабовых палочек с сыром и майонезом (крабовое мясо,яйцо,сыр,майонез,зелень) | 282 | 120 | 70,00 |
Творог со сметаной и сахаром (творог,сметана,сахар) | 335 | 100/50/20 | 60,00 |
Первые блюда | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Суп Харчо (говядина, рис, том. паста, лук реп., чеснок, кинза, специи хмели-сунели) | 192 | 300 | 90,00 |
Суп Охотничий с куриными потрошками (куриное сердце, желудки, пшено, картофель, лук репч., морковь, зелень) | 237 | 300 | 75,00 |
Суп пюре из тыквы (тыква, морковь, картофель, масло слив., молоко, мука, специи, гренки) | 351 | 300/20 | 60,00 |
Суп с цветной капустой и горошком (картофель, рис, капуста цветная, морковь, лук репчатый, горошек зеленый, зелень) Пост | 157 | 300 | 45,00 |
Вторые блюда | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Рыба запеченая в шпинатном соусе (филе минтая,мука,шпинат,соус сливочный,сыр) | 179 | 130 | 150,00 |
Рулет из рыбы, фаршированный грибами и яйцом с молочным соусом (филе рыбы,хлеб пшеничный,грибы шамп.,яйцо,соус молочн.) | 261 | 100/50 | 130,00 |
Шницель деревенский рубленный (курица, свинина,лук репка,яйцо куриное,сухари паниров.,масло растит.) | 297 | 100 | 95,00 |
Гуляш из говядины (говядина, лук, морковь, томатная паста, мука, специи) | 185 | 75/75 | 180,00 |
Куриное филе жареное с соусом по-бургундски (куриное филе,соль,перец,томаты консерв.масло раст.,) | 272 | 100/30 | 140,00 |
Шашлык куриный с маринованым луком (куриное филе, уксус, лук репчатый, соус соевый) | 159 | 120/30 | 160,00 |
Свинина запеченая с яблоками и сыром по Польски(свинина карбонат,яблоки,майонез,сыр,специи) | 329 | 120 | 160,00 |
Голубцы овощные (капуста б/к, морковь, лук, рис, грибы, томатная паста, мука) Пост | 183 | 300/75 | 130,00 |
Диетические блюда | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Котлеты куриные на пару (мясо курицы, хлеб пшеничный, молоко, лук репч., масло сливочное) | 185 | 100 | 95,00 |
Рыба с овощами на пару (минтай, картофель, морковь, лук репчатый) | 98 | 200 | 120,00 |
Гарниры | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Рис отварной Пост | 325 | 200 | 35,00 |
Макароны отварные | 327 | 200 | 35,00 |
Картофель запеченый с маслом Пост | 371 | 200 | 55,00 |
Рагу из свежих овощей (картофель св.,капуста б/к,лук,морковь,горошек зеленый с/м) Пост | 111 | 200 | 60,00 |
Дополнительные блюда | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Запеканка с вишней и сметаной | 353 | 150/30 | 95,00 |
Котлеты морковные в кунжуте Пост | 274 | 150 | 45,00 |
Каша молочная "Дружба" | 207 | 200/5 | 40,00 |
Выпечка в индивидуальной упаковке | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Булка Сдобная | 80 | 30,00р. | |
Коржик молочный | 70 | 30,00р. | |
Кольцо песочное | 100 | 35,00р. | |
Круассан с кремовой начинкой | 100 | 40,00р. | |
Круассан со вкусом шоколада | 100 | 40,00р. | |
Плюшка Московскя с сахаром | 100 | 35,00р. | |
Слойка с сыром | 80 | 40,00р. | |
Язычок Слоеный | 50 | 30,00р. |
Пирожки печеные в индивидуальной упаковке | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Пирожок домашний с курицей и луком | 100 | 50,00р. | |
Пирожок домашний с рисом и яйцом | 100 | 40,00р. | |
Пирожок домашний с капустой | 100 | 40,00р. | |
Пирожок домашний с картофелем | 100 | 40,00р. | |
Пирожок домашний с яблоками | 100 | 45,00р. |
Пирожки жареные | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Кекс "Столичный" | 100 | 45,00р. | |
Сочник с творогом | 100 | 45,00р. | |
Сосиска в тесте | 100 | 60,00р. |
Ватрушки | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Чебуреки с картофелем | 90 | 35,00р. | |
Чебуреки с курицей | 90 | 60,00р. | |
Беляши с мясом | 80 | 60,00р. |
Пальчики слоеные | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Сметанник | 100 | 50,00р. | |
Ватрушка с джемом | 75 | 35,00р. | |
Ватрушка наливная с творогом | 75 | 35,00р. |
Пицца порционная | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Пицца с курицей | 100 | 60,00р. | |
Пицца с грибами | 100 | 60,00р. | |
Пицца с копченостями | 100 | 60,00р. |
Напитки | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Сок апельсиновый | 0,2 л | 35,00р. | |
Сок мультифрукт | 0,2 л | 35,00р. | |
Сок яблочный | 0,2 л | 35,00р. | |
Сок 1 литр в ассортименте (мультифрут, яблоко, апельсин, томатный) | 1 литр | 80,00р. | |
Пепси ж/б 0,33 | 0,33 л | 50,00р. | |
Кока-кола 0,9 | 0,9 л | 90,00р. | |
Кока-кола 0,5 | 0,5 л | 60,00р. | |
Спрайт 0,5 | 0,5 л | 60,00р. | |
Чай "Липтон" 0,6 | 0,6 л | 60,00р. | |
Адреналин Раш | 0,449 | 130,00р. | |
Аква Минерале (газ), (б/газа) | 0,6 л | 50,00р. | |
Вода Новотерская | 0,5 л | 60,00р. | |
Вода Есентуки №17 (стекло) | 0,5 л | 50,00р. | |
Лимонад ГОСТ (стекло) | 0,5 л | 40,00р. | |
"Святой Грааль" в асс (барбарис, ситро, дюшес, тархун) | 0,5 л | 50,00р. | |
Кофе 3в1 | 1 пак | 20,00р. | |
Чай Гринфилд чёрный | 1 пак | 15,00р. | |
Молоко 3,2 % | 1 литр | 75,00р. | |
Жевательная резинка Орбит | 1 шт | 40,00р. | |
Сахар-песок | 1 кг | 90,00р. |
Фрукты | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Яблоки зеленые | 200г-250г | 50,00р. | |
Яблоки красные | 200г-250г | 40,00р. | |
Апельсины | 200г-250г | 50,00р. |
Шоколад, печенье | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Арахис "Джас" | 40 | 30,00р. | |
Шоколад "Аленка" | 15 | 20,00р. | |
Пирожное "Чоко Пай" | 28 | 30,00р. | |
Шоколадный батончик "Бабаевский" | 50 | 50,00р. | |
Шоколад "Кит-Кат" | 41,5 | 50,00р. | |
Твикс | 55 | 60,00р. | |
Марс | 50 | 60,00р. | |
Сникерс | 50,5 | 60,00р. | |
Шоколад "Альпен Гольд " (фундук, изюм) | 90 | 80,00р. | |
Шоколад "Риттер Спорт" (лесной орех, молочный) | 100 | 130,00р. |
Обратный звонок
Заказ обеда
Обеды на стройку