Салаты и холодные закуски | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Салат зеленый с морковью и помидорами (капуста б/к., помид., морковь, лук зел., зелень, масло раст.) (постное блюдо) | 118 | 120 | 35,00р. |
Салат Фитнес (свекла сырая, морковь сырая, сельдерей сырой, яблоки св., масло раст.) (постное блюдо) | 129 | 120 | 35,00р. |
Овощной букет (помидоры, огурцы, перец болгарский, лук зеленый, зелень, масло растительное) (постное блюдо) | 111 | 120 | 55,00р. |
Винегрет овощной (картофель, морковь, свекла, огурцы соленые, лук репчатый) (постное блюдо) | 128 | 120 | 35,00р. |
Салат Влажский с ветчиной (ветчина,картофель,яблоки,огурцы св.,горошек зел.,майонез) | 230 | 120 | 50,00р. |
Салат Куриный легкий (кур.грудка, морковь, салат кит., огурец св, лук зел.,зелень,сметана, майонез) | 157 | 120 | 60,00р. |
Салат "Мимоза" (горбуша консервированая, картофель, огур.сол., яйцо куриное, лук реп., майонез, зелень) | 257 | 120 | 70,00р. |
Творог со сметаной и сахаром | 335 | 100/50/20 | 60,00р. |
Первые блюда | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Солянка мясная (куриное филе, сосиски, лук реп., огурцы сол, маслины, олмвки, том. паста,масло рас, соль, перец, лимоны) | 184 | 300 | 70,00р. |
Суп куриный с фрикадельками (фрикадельки куриные,картофель,морковь,лук,помидоры,специи) | 223 | 300 | 50,00р. |
Суп сырный с картофелем и рисом (сыр плавл., рис, картофель, лук репч., морковь, зелень) | 195 | 300 | 65,00р. |
Суп картофельный с фасолью (картофель св.,лук,морковь,крупа фасоль,специи)(постное блюдо) | 281 | 300 | 45,00р. |
Вторые блюда | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Шницель рыбный натуральный (филе минтая, яйцо, панировка, масло раст.) | 109 | 100 | 120,00р. |
Котлета куриная по столичному (куриное фил,яйцо,лук,масло сл.зелень,хлеб пшеничный) | 299 | 120 | 105,00р. |
Котлета Особая (говядина, куриное филе,хлеб пшенич.,лук,морковь,сухари панир.,масло раст.) | 246 | 100 | 95,00р. |
Свинина по-польски (свинина,яблоки,майонез,сыр,специи) | 444 | 110 | 150,00р. |
Шашлык куриный "Пальчики оближешь"(куриное филе, майонез, кетчуп, зелень) | 201 | 120 | 140,00р. |
Курочка в сырной корочке (куриное филе, мука пшен., яйцо кур., сыр) | 266 | 120 | 130,00р. |
Бефстроганов в грибном соусе (говядина, шампиньоны, лук, морковь, мука пшен., сметана) | 360 | 75/75 | 180,00р. |
Оладьи из говяжьей печени (печень говяжья, лук репч., яйцо кур., хлеб пшен., специи) | 348 | 150 | 120,00р. |
Диетические блюда | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Куриное филе грудки отварное | 133 | 100 | 120,00р. |
Фрикадельки рыбные с овощами на пару (филе минтая,яйцо,лук,морковь) | 47 | 90/20 | 95,00р. |
Гарниры | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Вермишель жареная (постное блюдо) | 360 | 200 | 35,00р. |
Каша гречневая с морковью (постное блюдо) | 459 | 200 | 35,00р. |
Картофельное пюре | 192 | 200 | 40,00р. |
Капуста тушеная (постное блюдо) | 236 | 200 | 45,00р. |
Дополнительные блюда | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Сырники творожные со сметаной | 519 | 150/30 | 70,00р. |
Котлеты картофельные (постное блюдо) | 325 | 150 | 45,00р. |
Каша молочная Дружба | 207 | 200 | 35,00р. |
Выпечка в индивидуальной упаковке | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Булка Сдобная | 80 | 30,00р. | |
Коржик молочный | 70 | 30,00р. | |
Круассан с кремовой начинкой | 100 | 40,00р. | |
Круассан с начинкой со вкусом шоколада | 100 | 40,00р. | |
Кольцо песочное | 100 | 35,00р. | |
Кекс "Столичный" | 100 | 45,00р. | |
Сочник с творогом | 100 | 45,00р. | |
Слойка с сыром | 80 | 40,00р. | |
Плюшка Московскя с сахаром | 100 | 35,00р. | |
Язычок Слоеный | 50 | 30,00р. |
Пирожки печеные в индивидуальной упаковке | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Пирожок домашний с курицей и луком | 100 | 50,00р. | |
Пирожок домашний с рисом и яйцом | 100 | 40,00р. | |
Пирожок домашний с капустой | 100 | 40,00р. | |
Пирожок домашний с картофелем | 100 | 40,00р. | |
Пирожок домашний с сосиской | 100 | 50,00р. |
Пирожки жареные | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Чебуреки с картофелем | 90 | 35,00р. | |
Чебуреки с курицей | 90 | 60,00р. | |
Беляши с мясом | 80 | 60,00р. |
Ватрушки | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Сметанник | 100 | 50,00р. | |
Ватрушка с джемом | 75 | 30,00р. | |
Ватрушка наливная с творогом | 75 | 30,00р. |
Пальчики слоеные | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Пальчики с творогом | 90 | 40,00р. | |
Пальчики с клубникой | 90 | 40,00р. |
Пицца порционная | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Пицца с курицей | 100 | 60,00р. | |
Пицца с грибами | 100 | 60,00р. | |
Пицца с копченостями | 100 | 60,00р. |
Напитки | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Сок апельсиновый | 0,2 л | 35,00р. | |
Сок мультифрукт | 0,2 л | 35,00р. | |
Сок яблочный | 0,2 л | 35,00р. | |
Сок 1 литр (мультифрут) | 1 литр | 80,00р. | |
Сок 1 литр (яблоко) | 1 литр | 80,00р. | |
Сок 1 литр (апельсин) | 1 литр | 80,00р. | |
Сок 1 литр (томатный) | 1 литр | 80,00р. | |
Чай "Липтон" 0,6 | 0,6 л ПЭТФ | 60,00р. | |
Кока-кола 0,9 | 0,9 л | 90,00р. | |
Кока-кола 0,5 | 0,5 л | 65,00р. | |
Аква Минерале (газ) | 0,6 л | 50,00р. | |
Аква Минерале (б/газа) | 0,6 л | 50,00р. | |
Вода Новотерская (стекло) | 0,5 л | 60,00р. | |
Вода Есентуки №17 (стекло) | 0,5 л | 50,00р. | |
Кофе 3в1 | 1 пак | 20,00р. | |
Кофе (черный) | 1 пак | 20,00р. | |
Чай Гринфилд чёрный | 1 пак | 15,00р. | |
Сахар порционный | 1 пак | 1,00р. | |
Молоко 3,2 % | 1 литр | 75,00р. | |
Жевательная резинка Орбит | 1 шт | 40,00р. | |
Сахар "Рафинад" | 1000 гр | 110,00р. | |
Сахар-песок | 1 кг | 90,00р. |
Фрукты | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Яблоки зеленые | 200г-250г | 50,00р. | |
Яблоки красные | 200г-250г | 40,00р. | |
Апельсины | 200г-250г | 50,00р. |
Шоколад, печенье | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Шоколад "Аленка" | 15 | 20,00р. | |
Пирожное "Чоко Пай" | 28 | 30,00р. | |
Шоколадный батончик "Бабаевский" | 50 | 50,00р. | |
Арахис "Джас" | 40 | 30,00р. | |
Твикс | 55 | 60,00р. | |
Марс | 50 | 60,00р. | |
Сникерс | 50,5 | 60,00р. | |
Шоколад "Альпен Гольд " (фундук, изюм) | 90 | 80,00р. | |
Шоколад "Риттер Спорт" (лесной орех) | 100 | 130,00р. | |
Шоколад "Риттер Спорт" (молочный) | 100 | 130,00р. |
Обратный звонок
Заказ обеда
Обеды на стройку