Салаты и холодные закуски | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Салат зеленый с морковью и яблоками (кап. б/к, яблоки, морковь, лук зел., зелень, масло рас.) (постное блюдо) | 213 | 120 | 35,00р. |
Салат легкий с морковью, огурцами и перцем (пекин.капуста, огурцы св., перец болг., морковь, лук зел, масло раст.)(постное блюдо) | 199 | 120 | 40,00р. |
Закуска свекольная с соленым огурцом (свекла, огурцы соленые, чеснок, лук зеленый, яйца куриные, майонез) | 145 | 120 | 35,00р. |
Салат Флоричи (куриное филе,фасоль консерв.,помидоры св.,гренки,майонез,соус соевый) | 210 | 120 | 60,00р. |
Салат "Греческий"(помидоры, перец сл., огурцы св., сыр фета, маслины, лук реп., масло раст.) | 137 | 120 | 80,00р. |
Салат "Французский" (ветчина, картофель, морковь, огурцы марин., яйцо, майонез, зелень) | 249 | 120 | 50,00р. |
Ветчинные рулетики фаршир.сырной заправкой (ветчина,сыр,майонез,чеснок) | 403 | 120 | 90,00р. |
Творог со сметаной и сахаром | 335 | 100/50/20 | 60,00р. |
Первые блюда | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Уха по-Ростовски (филе рыбы,картофель,сельдерей стеб.,помидоры,масло сл.,специи) | 75 | 300 | 60,00р. |
Суп гуляш (куриное сердце, желудки, картофель, лук репч., морковь, перец болг., томаты в собств. соку, специи, зелень) | 163 | 300 | 60,00р. |
Суп пюре из грибов с гренками (грибы шампиньоны,картофель, лук, мука, масло сл., молоко, гренки пшен.) | 252 | 300/20 | 70,00р. |
Суп крестьянский с пшеном и помидорами (картофель, капуста б/к, пшено , морковь, лук репч., помидоры св., зелень) (постное блюдо) | 157 | 300 | 45,00р. |
Вторые блюда | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Рыба горбуша по гречески (горбуша,помидоры.перец болг.,маслины,сыр,майонез) | 367 | 130 | 150,00р. |
Биточки рыбные со сметанным соусом (филе рыбы,хлеб пшеничный,соус сметанный) | 305 | 100/50 | 95,00р. |
Куриная грудка "Солнышко"(куриное филе,лук репка,морковь,майонез,сыр,зелень) | 371 | 120 | 120,00р. |
Кордон-блю из свинины фаршированное ветчиной и сыром | 347 | 140 | 140,00р. |
Курица запеченая (куриные окорочка, маринованное в майонезе) | 511 | 150 | 130,00р. |
Биточек по-домашнему с зеленью (говядина, свинина, лук репч., лук зеленый, зелень укропа, петрушки, сливки, хлеб пшеничный) | 451 | 130 | 105,00р. |
Стейк свиной, маринованный с итальянскими травами (карбонат свиной, специи) | 293 | 100 | 150,00р. |
Куриное филе в сырном кляре (куриное филе,мука,молоко,яйцо,сыр,масло раст.) | 183 | 130 | 120,00р. |
Диетические блюда | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Котлета куриная на пару (мясо курицы, хлеб пшеничный, молоко, лук репч., масло сливочное) | 176 | 100 | 95,00р. |
Язык отварной | 196 | 75 | 180,00р. |
Гарниры | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Рис отварной (постное блюдо) | 325 | 200 | 35,00р. |
Спагетти отварные в томатном соусе (постное блюдо) | 63 | 300 | 35,00р. |
Картофель запеченый с маслом сливочным, чесноком и зеленью | 286 | 200 | 50,00р. |
Фасоль зеленая тушеная с помидорами и луком (постное блюдо) | 119 | 200 | 85,00р. |
Дополнительные блюда | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Котлеты свекольные (свекла, крупа манная, сухари панировочные) (постное блюдо) | 101 | 150 | 45,00р. |
Блинчики с повидлом | 308 | 150/30 | 50,00р. |
Каша молочная пшенная | 271 | 200 | 35,00р. |
Выпечка в индивидуальной упаковке | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Булка Сдобная | 80 | 30,00р. | |
Коржик молочный | 70 | 30,00р. | |
Круассан с кремовой начинкой | 100 | 40,00р. | |
Круассан с начинкой со вкусом шоколада | 100 | 40,00р. | |
Кольцо песочное | 100 | 35,00р. | |
Кекс "Столичный" | 100 | 45,00р. | |
Сочник с творогом | 100 | 45,00р. | |
Слойка с сыром | 80 | 40,00р. | |
Плюшка Московскя с сахаром | 100 | 35,00р. | |
Язычок Слоеный | 50 | 30,00р. |
Пирожки печеные в индивидуальной упаковке | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Пирожок домашний с курицей и луком | 100 | 50,00р. | |
Пирожок домашний с рисом и яйцом | 100 | 40,00р. | |
Пирожок домашний с капустой | 100 | 40,00р. | |
Пирожок домашний с картофелем | 100 | 40,00р. | |
Пирожок домашний с сосиской | 100 | 50,00р. |
Пирожки жареные | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Чебуреки с картофелем | 90 | 35,00р. | |
Чебуреки с курицей | 90 | 60,00р. | |
Беляши с мясом | 80 | 60,00р. |
Ватрушки | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Сметанник | 100 | 50,00р. | |
Ватрушка с джемом | 75 | 30,00р. | |
Ватрушка наливная с творогом | 75 | 30,00р. |
Пальчики слоеные | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Пальчики с творогом | 90 | 40,00р. | |
Пальчики с клубникой | 90 | 40,00р. |
Пицца порционная | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Пицца с курицей | 100 | 60,00р. | |
Пицца с грибами | 100 | 60,00р. | |
Пицца с копченостями | 100 | 60,00р. |
Напитки | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Сок апельсиновый | 0,2 л | 35,00р. | |
Сок мультифрукт | 0,2 л | 35,00р. | |
Сок яблочный | 0,2 л | 35,00р. | |
Сок 1 литр (мультифрут) | 1 литр | 80,00р. | |
Сок 1 литр (яблоко) | 1 литр | 80,00р. | |
Сок 1 литр (апельсин) | 1 литр | 80,00р. | |
Сок 1 литр (томатный) | 1 литр | 80,00р. | |
Чай "Липтон" 0,6 | 0,6 л ПЭТФ | 60,00р. | |
Кока-кола 0,9 | 0,9 л | 90,00р. | |
Кока-кола 0,5 | 0,5 л | 65,00р. | |
Аква Минерале (газ) | 0,6 л | 50,00р. | |
Аква Минерале (б/газа) | 0,6 л | 50,00р. | |
Вода Новотерская (стекло) | 0,5 л | 60,00р. | |
Вода Есентуки №17 (стекло) | 0,5 л | 50,00р. | |
Кофе 3в1 | 1 пак | 20,00р. | |
Кофе (черный) | 1 пак | 20,00р. | |
Чай Гринфилд чёрный | 1 пак | 15,00р. | |
Сахар порционный | 1 пак | 1,00р. | |
Молоко 3,2 % | 1 литр | 75,00р. | |
Жевательная резинка Орбит | 1 шт | 40,00р. | |
Сахар "Рафинад" | 1000 гр | 110,00р. | |
Сахар-песок | 1 кг | 90,00р. |
Фрукты | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Яблоки зеленые | 200г-250г | 50,00р. | |
Яблоки красные | 200г-250г | 40,00р. | |
Апельсины | 200г-250г | 50,00р. |
Шоколад, печенье | Ккал | Вес, гр. | Цена |
Шоколад "Аленка" | 15 | 20,00р. | |
Пирожное "Чоко Пай" | 28 | 30,00р. | |
Шоколадный батончик "Бабаевский" | 50 | 50,00р. | |
Арахис "Джас" | 40 | 30,00р. | |
Твикс | 55 | 60,00р. | |
Марс | 50 | 60,00р. | |
Сникерс | 50,5 | 60,00р. | |
Шоколад "Альпен Гольд " (фундук, изюм) | 90 | 80,00р. | |
Шоколад "Риттер Спорт" (лесной орех) | 100 | 130,00р. | |
Шоколад "Риттер Спорт" (молочный) | 100 | 130,00р. |
Обратный звонок
Заказ обеда
Обеды на стройку